
Betsson (Latam)
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration
Ефективна цена на клик
0.40
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Чили CL
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) Чили | 0.40 | 0.02% | CPA 20 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
InApp SEO ASO Social Network Targeted Advertising FB apps Video Traffic SMS Email Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






