
4TUNS
Affiliate-Programm Makeberry
Effektiver Cost-per-Click
0.00
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Argentinien AR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
4TUNS Argentinien | 0.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD DEP 20 USD REG 0 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps ASO Brand InApp Other Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Chile | DEP | 25.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| First Deposit - Argentina | DEP | 20.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |






