
Betrolla
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
2.17
Konversionsrate
9.30%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Frankreich FR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Betrolla Frankreich | 2.17 | 9.30% | CPA 140 USD CPA 390 USD CPA 200 USD CPL 0 CPA 350 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO SEO Email SMS Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (FR) — SEO chicken | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (ES, FR, GB, GR) — PPC, SEO, general keys | CPA | 390.00 | USD |
| First deposit (ES, FR, GB, GR) — SMS | CPA | 200.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (ES, FR, GB, GR) — PPC, SEO, cross keys | CPA | 350.00 | USD |






