
BuranCasino
Affiliate-Programm Advertise
#BUR_Homepage
Effektiver Cost-per-Click
0.60
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Italien IT
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
BuranCasino Italien | 0.60 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 68 EUR CPA 136 EUR CPA 120 EUR CPL 0 CPA 104 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising FB apps SEO ASO Contextual Advertising Social Network Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB | CPA | 68.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (FR) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB | CPA | 64.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |






