
Casino Days
Affiliate-Programm Advertise
#Registration form #Slot Aviator #Registration Form #App iOs
Effektiver Cost-per-Click
0.89
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Casino Days Kanada | 0.89 | 0.00% | CPA 240 EUR CPA 36 EUR CPI 0 CPL 0 CPA 120 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA) — ASO, PPC, SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| Первый депозит (IN) — ASO, PPC, SEO | CPA | 36.00 | EUR |
| Install (CA) — App Download | CPI | 0.00 | |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CA) — App Download | CPA | 120.00 | EUR |






