
Creditron
Affiliate-Programm Advertise
#Main page #Main page #Main Page #Main page #Main Page #Main page #Main page
Effektiver Cost-per-Click
0.98
Konversionsrate
0.18%
Kategorie
Versicherung und FinanzenAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kolumbien CO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Creditron Kolumbien | 0.98 | 0.18% | CPL 2 EUR CPL 6 EUR CPL 2 EUR CPL 2 EUR |
2.11 | 0.05% | CPA 45 USD CPA 32 USD CPL 0 | |
1.82 | 0.05% | CPA 36 USD CPA 32 USD CPL 0 | |
1.45 | 0.01% | CPA 120 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Video Traffic Push/PopUp SEO InApp Social Network ASO FB apps SMS Contextual Advertising Email Targeted Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration + linking of the car (MX) | CPL | 2.00 | EUR |
| Registration + linking of the card (ES/PL/CZ/RO/DE) | CPL | 5.50 | EUR |
| Registration + linking of the car (CO) | CPL | 2.00 | EUR |
| Registration + linking of the car (KZ) | CPL | 2.00 | EUR |






