
Fairspin
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Wheel #Wheel
Effektiver Cost-per-Click
0.51
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Tschechien CZ
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Fairspin Tschechien | 0.51 | 0.00% | CPA 120 USD CPA 120 USD CPA 140 USD CPL 0 CPA 120 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
InApp SEO ASO Social Network Targeted Advertising FB apps Video Traffic SMS Email Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (HU) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (CZ) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (PT) — PPC | CPA | 140.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (PT) — FB | CPA | 120.00 | USD |






