
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration [VIP]
Effektiver Cost-per-Click
0.15
Konversionsrate
5.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Mongolei MN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
MelBet (Revenue Share) - Brand traffic (international) Mongolei | 0.15 | 5.50% | CPL 0 RevShare 12 USD RevShare 11 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
SMS Contextual Advertising Brand ASO Brand Contextual Advertising FB apps SEO ASO Push/PopUp Teaser/Banner Networks SEO Brand Email Social Network InApp Video Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share VIP | RevShare | 12.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 11.00 % | USD |






