
MrPacho
Affiliate-Programm Advertise
Effektiver Cost-per-Click
0.34
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Deutschland DE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
MrPacho Deutschland | 0.34 | 0.00% | CPA 190 EUR CPA 12 EUR CPA 30 EUR CPA 95 EUR CPA 27 EUR CPA 215 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
InApp SEO ASO Social Network Targeted Advertising FB apps Video Traffic SMS Email Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (PE) — FB, In-app, TikTok | CPA | 12.00 | EUR |
| First deposit (PE) — PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO, UAC | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (PE) — Doorway | CPA | 27.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC, SEO | CPA | 215.00 | EUR |
| First deposit (ES) — ASO, UAC | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — FB, In-app, TikTok | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB, In-app, TikTok | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — Doorway | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (HU) — FB, In-app, TikTok | CPA | 65.00 | EUR |
| First deposit (PT) — Doorway | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC, SEO | CPA | 180.00 | EUR |






