
Oro.bet
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Home #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.77
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Oro.bet Chile | 0.77 | 0.03% | CPL 0 CPA 25 USD CPA 30 USD CPA 17 USD CPA 20 USD CPA 30 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps SEO Contextual Advertising SMS Targeted Advertising Contextual Advertising Brand Social Network Email InApp SEO Brand
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DO) — PPC | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (EC) — PPC | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (DO) — FB | CPA | 17.00 | USD |
| First deposit (EC) — FB | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (CL) — FB | CPA | 20.00 | USD |






