
Spin-City
Affiliate-Programm Advertise
#Reg Form New Design 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Wheel 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Reg Form New Design 2500 + 500 FS #Bonus New Design 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Wheel 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Reg Form New Design 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS #Reg Form 2500 + 500 FS #Wheel 2500 + 500 FS #Reg Form Girls 2500 + 500 FS
Effektiver Cost-per-Click
1.99
Konversionsrate
15.10%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spin-City Kanada | 1.99 | 15.10% | CPA 210 USD CPA 75 USD CPA 120 USD CPA 130 USD CPA 70 USD CPA 140 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS FB apps SEO ASO Contextual Advertising Email InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (NZ) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BG) — FB | CPA | 70.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (BG) — email | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (BG) — PPC, SEO | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (NZ) — FB | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (CA) — FB | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (NZ) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| Registartion | CPL | 0.00 |






