
VulkanVegas (Multi-GEO)
Affiliate-Programm Advertise
#Колесо удачи (Book of tribes) #Колесо удачи (Sugar rush) #Welcome bonus (Gate of Olympus) #Welcome bonus (Hell hot 100) #Welcome bonus #Форма регистрации #Форма регистрации #Welcome bonus #Plinko + Welcome Bonus #Колесо удачи (Book of fallen) #Колесо удачи (Ladies charm) #Welcome Bonus Sweet Bonanza #Форма регистрации (Plinko) #Welcome bonus (Gate of Olympus) #Колесо удачи (Fire Joker) #Welcome bonus wheel (fowl play gold) #Форма регистрации
Effektiver Cost-per-Click
0.48
Konversionsrate
8.10%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Lettland LV
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
VulkanVegas (Multi-GEO) Lettland | 0.48 | 8.10% | CPA 300 USD CPA 90 USD CPA 180 USD CPA 300 USD CPL 0 CPA 200 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
2.75 | 7.40% | CPA 350 EUR CPA 330 EUR CPA 230 EUR | |
1.36 | 8.10% | CPA 380 USD CPA 210 USD CPA 200 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps SMS SEO Targeted Advertising Contextual Advertising InApp Social Network Email ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (SE) — PPC/SEO | CPA | 300.00 | USD |
| FTD (BG) — ASO | CPA | 90.00 | USD |
| FTD (DK) — FB/UAC | CPA | 180.00 | USD |
| FTD (AT) — PPC/SEO | CPA | 300.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (GR) — PPC/SEO | CPA | 200.00 | USD |
| FTD (PL) — ASO | CPA | 155.00 | USD |
| FTD (PL) — PPC/SEO | CPA | 180.00 | USD |
| FTD (EE) — PPC/SEO | CPA | 200.00 | USD |
| FTD (IS) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| FTD (EE) — ASO | CPA | 140.00 | USD |
| FTD (IS) — PPC/SEO | CPA | 250.00 | USD |
| FTD (SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| FTD (DK) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| FTD (SE) — FB/UAC | CPA | 160.00 | USD |






