
Bantubet
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#test
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.08
Ποσοστό Μετατροπής
5.20%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Αγκόλα AO
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Bantubet Αγκόλα | 0.08 | 5.20% | CPA 4 USD CPL 0 |
3.63 | 677.80% | RevShare 20 % RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.15 | 5.50% | RevShare 12 % RevShare 11 % CPL 0 | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Deposit | CPA | 4.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |





