
IceCasino (VIP)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Jet X #Aviator #Registration #Wheel #Reg Form #Registration #Aviator #Wheel #Wheel #Aviator #Wheel #Registration #777 EXTRAWIN #777 EXTRAWIN #777 EXTRAWIN #Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.00
Ποσοστό Μετατροπής
3.20%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ελλάδα GR
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
IceCasino (VIP) Ελλάδα | 0.00 | 3.20% | CPA 190 USD CPA 85 USD CPA 85 USD CPA 190 USD CPL 0 CPA 180 USD |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
6.60 | 12.30% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 180 EUR | |
3.15 | 15.60% | CPA 230 EUR CPA 190 EUR CPA 190 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
SEO Email ASO InApp SMS FB apps Contextual Advertising ASO Brand
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, ME, MK) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (BG) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (MD) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (RO) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (PL) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 100.00 | USD |






