
Slottica
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Aviator #Home #Wheel #Home #Home #Aviator #Home #Home #Wheel #Home #Wheel #Registration #Wheel #Home #Wheel #Wheel #Home #Wheel #Aviator #Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.12
Ποσοστό Μετατροπής
2.20%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Πολωνία PL
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Slottica Πολωνία | 0.12 | 2.20% | CPA 19 USD CPA 150 USD CPA 15 USD CPA 35 USD CPL 0 CPA 50 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
ASO SEO Contextual Advertising InApp SMS Contextual Advertising Brand Email FB apps ASO Brand SEO Brand
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |






