
Amonbet
Kumppaniohjelma Advertise
#Reg form ASO #230829 Reg #Reg form PPC #266964 Reg #246762 Reg #Reg form SEO #340443 Reg #247336 Reg #247832 Reg #240261 Reg form FB
Tehokas Hinta Per Klikkaus
9.87
Konversioprosentti
9.50%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Belgia BE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Amonbet Belgia | 9.87 | 9.50% | CPA 175 EUR CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 115 EUR CPL 0 CPA 120 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
InApp SEO ASO Social Network Targeted Advertising FB apps Video Traffic SMS Email Contextual Advertising
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (ES) — PPC/SEO | CPA | 175.00 | EUR |
| First deposit (GB) — PPC/SEO | CPA | 310.00 | EUR |
| FTD (NL) — PPC/SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB UAC ASO IOS | CPA | 115.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB UAC ASO IOS | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (BE) — PPC/SEO | CPA | 225.00 | EUR |
| First deposit (NL) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (NL) — in-app | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (NL) — FB UAC ASO IOS | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB UAC ASO IOS Android | CPA | 135.00 | EUR |






