
Apuesta360 (Revenue Share)
Kumppaniohjelma Advertise
#Lucky Wheel #Lucky Wheel #Registration #Aviator #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Registration #Aviator #Lucky Wheel #Registration #Aviator
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.16
Konversioprosentti
10.60%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Guyana GY
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Guyana | 0.16 | 10.60% | CPL 0 RevShare 30 USD RevShare 20 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.09 | 1.80% | RevShare 40 % CPA 0 |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
SEO Video Traffic ASO Social Network Targeted Advertising Email Contextual Advertising InApp
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |






