
BassBet
Kumppaniohjelma Advertise
#215227 Reg #259933 Reg (FR language) #256928 Reg #267769 Reg #259933 Reg #266964 Reg (DE language) #251046 Reg #266964 Reg (FR language) #251046 Reg #186373 Reg #259933 Reg (DE language) #Casino Welcome Bonus #215227 Reg #213527 Reg #259933 Reg (IT language) #243303 Reg #256928 Reg (DE language) #254531 Reg #254531 Reg #226278 Reg
Tehokas Hinta Per Klikkaus
1.55
Konversioprosentti
4.00%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
BassBet Chile | 1.55 | 4.00% | CPA 192 EUR CPA 140 EUR CPA 152 EUR CPA 220 EUR RevShare 40 EUR CPA 240 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
FB apps SMS SEO Targeted Advertising Contextual Advertising InApp Social Network Email ASO
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 192.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (SK) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB | CPA | 220.00 | EUR |
| Revenue Share (ES) — hybrid | RevShare | 40.00 % | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 216.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — SEO | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (ES) — hybrid | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (TR) — FB | CPA | 40.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — PPC | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB | CPA | 220.00 | EUR |






