
Bons
Kumppaniohjelma Advertise
#Reg
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.79
Konversioprosentti
0.00%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Japani JP
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Bons Japani | 0.79 | 0.00% | CPA 160 USD CPL 0 RevShare 35 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
Video Traffic FB apps SMS Social Network ASO Brand Email SEO ASO SEO Brand InApp Contextual Advertising Brand Targeted Advertising
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (JP) | CPA | 160.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (JP) — RS | RevShare | 35.00 % | USD |






